| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 70 | 73 | 72 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 50 202 000,00 | 74 086 700,00 | 86 503 400,00 | 87 050 700,00 | 84 939 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 127 610 000,00 | 168 799 700,00 | 294 397 700,00 | 125 897 400,00 | 126 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 127 525 000,00 | 168 847 200,00 | 294 312 500,00 | 125 651 900,00 | 126 859 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 68 000,00 | 38 000,00 | 68 200,00 | 196 400,00 | 92 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 54 608 000,00 | 81 507 000,00 | 92 507 000,00 | 99 893 000,00 | 93 844 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 3 155 000,00 | 6 103 000,00 | 4 564 000,00 | 11 335 000,00 | 7 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
28.02.2017Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
28.04.2017Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
17.05.2017Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
05.06.2017Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
16.06.2017Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи