| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 50 | 54 | 68 | 74 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 18 064 000,00 | 21 418 000,00 | 21 418 000,00 | 21 418 000,00 | 22 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 110 251 000,00 | 104 287 000,00 | 96 146 000,00 | 98 212 000,00 | 97 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 118 267 000,00 | 111 778 000,00 | 98 510 000,00 | 102 035 000,00 | 101 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -8 016 000,00 | -7 491 000,00 | -2 364 000,00 | -3 823 000,00 | -361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 19 684 000,00 | 15 523 000,00 | 13 159 000,00 | 9 336 000,00 | 7 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
15.02.2017