| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 606 | 612 | 648 | 648 | 663 | 669 | 675 | 700 | 720 | 728 |
| Уставный капитал, тг. | 1 475 950,00 | 1 475 950,00 | 1 475 950,00 | 1 475 950,00 | 1 988 104,00 | 2 187 415,00 | 3 866 973,00 | 4 982 774,00 | 6 453 571,00 | 9 070 202,00 |
| Собственный капитал, тг. | 5 946 350,00 | 6 354 401,00 | 6 556 939,00 | 6 609 316,00 | 6 646 287,00 | 8 422 496,00 | 9 313 302,00 | 10 683 292,00 | 11 813 155,00 | 14 256 175,00 |
| Доходы, тг. | 4 522 445,00 | 4 930 912,00 | 4 671 217,00 | 5 423 438,00 | 5 341 290,00 | 6 616 977,00 | 7 131 819,00 | 8 104 378,00 | 7 925 005,00 | 8 120 062,00 |
| Расходы, тг. | 4 404 192,00 | 4 661 725,00 | 4 719 798,00 | 5 292 448,00 | 5 396 687,00 | 6 535 120,00 | 7 107 584,00 | 7 887 772,00 | 8 307 056,00 | 8 346 687,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 118 253,00 | 269 187,00 | -48 581,00 | 130 990,00 | -55 397,00 | 81 857,00 | 24 235,00 | 216 606,00 | -382 051,00 | -226 625,00 |
| Активы, тг. | 7 499 361,00 | 7 888 751,00 | 8 243 894,00 | 8 583 153,00 | 9 237 395,00 | 13 197 604,00 | 14 034 232,00 | 15 377 556,00 | 16 815 592,00 | 19 672 732,00 |
| Обязательства, тг. | 1 553 011,00 | 1 534 350,00 | 1 686 955,00 | 1 973 837,00 | 2 591 108,00 | 4 775 108,00 | 4 720 930,00 | 4 694 264,00 | 5 002 437,00 | 5 416 558,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 1,58 | 3,41 | -0,59 | 1,53 | -0,60 | 0,62 | 0,17 | 1,41 | -2,27 | -1,15 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 1,99 | 4,24 | -0,74 | 1,98 | -0,83 | 0,97 | 0,26 | 2,02 | -3,23 | -1,59 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
25.03.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи