| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Уставный капитал, тг. | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 17 074 000,00 | 20 420 000,00 | 15 100 000,00 | 24 450 000,00 | 30 088 000,00 | 33 738 000,00 | 36 346 000,00 | 34 778 000,00 | 43 958 886,00 | 50 123 797,00 |
| Расходы, тг. | 17 074 000,00 | 20 420 000,00 | 15 100 000,00 | 24 450 000,00 | 30 003 000,00 | 33 855 000,00 | 41 331 000,00 | 32 454 000,00 | 47 676 208,00 | 41 570 942,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | -117 000,00 | -4 982 000,00 | -2 324 000,00 | -3 717 322,00 | 4 835 859,00 |
| Активы, тг. | 1 936 200,00 | 1 936 200,00 | 1 936 200,00 | 2 002 000,00 | 796 000,00 | 934 000,00 | 1 278 200,00 | 1 328 300,00 | 1 622 590,00 | 2 644 390,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 1 270 000,00 | 6 244 000,00 | 5 640 000,00 | 5 221 500,00 | 2 348 440,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
19.03.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
06.08.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
27.09.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
05.10.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
06.10.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
08.12.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
09.12.2021