ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издание газет

Контактное лицо проектного офиса

  • ИГІМАН ЖОМАРТ МАҚАТҰЛЫ
  • 8(72839) 2-20-47
  • igiman01@mail.ru

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    10 764 842₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    1 520 291₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 200,00 198 200,00 198 200,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 932 160,00 2 827 477,00 1 520 291,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 004 357,00 18 774 446,00 10 764 842,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 106 293,00 20 879 130,00 12 072 028,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 101 936,00 -2 104 684,00 -1 307 186,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 987 872,00 19 874 065,00 14 162 413,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 01.03.2021

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    24.02.2021
    По плану: 10.08.2021

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    16.06.2021
    По плану: 14.09.2021

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    01.07.2021
    По плану: 27.09.2021

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    Исполнено:

    08.07.2021
    По плану: 30.09.2021

    Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)

    Исполнено:

    09.07.2021
    По плану: 21.10.2021

    Дата проведения торгов

    Исполнено:

    10.09.2021
    По плану: 02.11.2021

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    13.09.2021
    ;